
序号 原料名称 添加量(kg) 百分比
1 鸡胸 55 21.43%
2 鸡皮 30 11.69%
3 槽头 15 5.85%
4 乳化皮 10 3.90%
5 鸡蛋 6 2.34%
6 组织蛋白 10 3.90%
7 玉米淀粉 16 6.24%
8 木薯淀粉 16 6.24%
9 盐 3 1.17%
10 糖 10 3.90%
11 葡萄糖 3 1.17%
12 味达蕾牌味精 0.5 0.19 %
14 白胡椒粉 0.2 0.08%
15 台烤香精 1.2 0.47%
16 亚硝酸盐 0.004 0.0016%
17 红曲红 0.003 0.0012%
18 诱惑红 0.003 0.0012%
19 卡拉胶 0.8 0.31%
20 大豆分离蛋白 3 1.17%
21 红烧肉香精 0.2 0.08%
22 猪肉膏 0.5 0.19%
23 水 75 29.23%
免责声明:本资料来源于网络,如果侵犯了你的版权或其他权利,请作者或权利人持权属证明与本网联系,我们将及时更正或删除。